价格
按量向供应商付费,每次操作前都会显示预估费用。
计费方式
- 使用钱包时,将按 fal.ai / OpenRouter 的费率扣减余额。媒体生成由 fal 提供,剧本分析由 OpenRouter 提供。
- 仅在充值时收取 7% 的服务费(支付 $107,钱包到账 $100);每次生成不另收取这项服务费。
- 在设置中接入自己的供应商密钥,即可直接向供应商付费,无需使用钱包。fal.ai 用于媒体生成,剧本分析也可选用 OpenRouter。
图像生成
用于镜头画面、角色设定图、地点设定图和风格预览。以下为参考费率,分辨率档位及附加费用请点击各模型的接入渠道链接查看。
| 模型 | 厂商 | 接入渠道 | 参考费率 |
|---|---|---|---|
Nano Banana 2.1 暂时无法获取实时费率,请查看官方文档 | fal.ai | 查看 fal.ai | |
Nano Banana Pro 暂时无法获取实时费率,请查看官方文档 | fal.ai | 查看 fal.ai | |
GPT Image 2.6 暂时无法获取实时费率,请查看官方文档 | OpenAI | fal.ai | 查看 fal.ai |
Nano Banana 2 Lite 暂时无法获取实时费率,请查看官方文档 | fal.ai | 查看 fal.ai | |
Grok Imagine Image 2.0 暂时无法获取实时费率,请查看官方文档 | SpaceXAI | fal.ai | 查看 fal.ai |
Grok Imagine Image Quality 暂时无法获取实时费率,请查看官方文档 | SpaceXAI | fal.ai | 查看 fal.ai |
FLUX.2 Max 暂时无法获取实时费率,请查看官方文档 | Black Forest Labs | fal.ai | 查看 fal.ai |
Phota 暂时无法获取实时费率,请查看官方文档 | Phota | fal.ai | 查看 fal.ai |
Hunyuan Image v3开放权重 暂时无法获取实时费率,请查看官方文档 | Tencent | fal.ai | 查看 fal.ai |
FLUX.2 Dev开放权重 暂时无法获取实时费率,请查看官方文档 | Black Forest Labs | fal.ai | 查看 fal.ai |
Qwen Image 2 Pro开放权重 暂时无法获取实时费率,请查看官方文档 | Alibaba | fal.ai | 查看 fal.ai |
HiDream I1开放权重 暂时无法获取实时费率,请查看官方文档 | HiDream | fal.ai | 查看 fal.ai |
Seedream 5.0 Pro 暂时无法获取实时费率,请查看官方文档 | ByteDance | fal.ai | 查看 fal.ai |
FLUX.2 Flash开放权重 暂时无法获取实时费率,请查看官方文档 | Black Forest Labs | fal.ai | 查看 fal.ai |
FLUX.2 Turbo开放权重 暂时无法获取实时费率,请查看官方文档 | Black Forest Labs | fal.ai | 查看 fal.ai |
Krea 3 暂时无法获取实时费率,请查看官方文档 | Krea | fal.ai | 查看 fal.ai |
视频生成
为每个镜头生成视频。时长、分辨率及参考素材可能影响费用,完整价目表请查看接入渠道链接。
音乐与音频
背景音乐与配乐,通过 fal.ai 按分钟或秒计费。
| 模型 | 厂商 | 接入渠道 | 参考费率 |
|---|---|---|---|
ElevenLabs Music 所列为公开费率,按分钟向上取整计费 | ElevenLabs | ElevenLabs | $0.15 起 / 分钟 |
ACE-Step 1.5开放权重 暂时无法获取实时费率,请查看官方文档 | ACE Studio | fal.ai | 查看 fal.ai |
ACE-Step开放权重 暂时无法获取实时费率,请查看官方文档 | ACE Studio | fal.ai | 查看 fal.ai |
剧本分析
用于剧本润色、场景拆分、角色提取及动态提示词生成。按所列供应商的 token 费率计费。
| 模型 | 厂商 | 接入渠道 | 参考费率 |
|---|---|---|---|
GPT-6 Astra 网页搜索:$0.01 / 次查询 · 完整价目表见 OpenRouter | OpenAI | OpenRouter | $10.00 / 百万输入 token · $50.00 / 百万输出 token |
Claude Fable 5.1 网页搜索:$0.01 / 次查询 · 完整价目表见 OpenRouter | Anthropic | OpenRouter | $10.00 / 百万输入 token · $50.00 / 百万输出 token |
Claude Opus 5.5 网页搜索:$0.01 / 次查询 · 完整价目表见 OpenRouter | Anthropic | OpenRouter | $4.00 / 百万输入 token · $20.00 / 百万输出 token |
Gemini 4 Argon 网页搜索:$0.01 / 次查询 · 完整价目表见 OpenRouter | OpenRouter | $2.00 / 百万输入 token · $10.00 / 百万输出 token | |
Claude Opus 5 Fast 网页搜索:$0.01 / 次查询 · 完整价目表见 OpenRouter | Anthropic | OpenRouter | $10.00 / 百万输入 token · $50.00 / 百万输出 token |
Gemini 3.8 Flash 网页搜索:$0.01 / 次查询 · 完整价目表见 OpenRouter | OpenRouter | $0.75 / 百万输入 token · $3.75 / 百万输出 token | |
Gemini 3.1 Pro 网页搜索:$0.01 / 次查询 · 完整价目表见 OpenRouter | OpenRouter | $2.00 / 百万输入 token · $12.00 / 百万输出 token | |
GPT-6.1 Sol 网页搜索:$0.01 / 次查询 · 完整价目表见 OpenRouter | OpenAI | OpenRouter | $2.00 / 百万输入 token · $10.00 / 百万输出 token |
GLM-5.3 Flash开放权重 token 费率 · 完整价目表见 OpenRouter | Z.ai | OpenRouter | $0.07 / 百万输入 token · $0.25 / 百万输出 token |
GPT-6.1 Terra 网页搜索:$0.01 / 次查询 · 完整价目表见 OpenRouter | OpenAI | OpenRouter | $1.00 / 百万输入 token · $5.00 / 百万输出 token |
DeepSeek V4 Pro开放权重 token 费率 · 完整价目表见 OpenRouter | DeepSeek | OpenRouter | $1.32 / 百万输入 token · $3.96 / 百万输出 token |
Claude Sonnet 5.5 网页搜索:$0.01 / 次查询 · 完整价目表见 OpenRouter | Anthropic | OpenRouter | $2.00 / 百万输入 token · $10.00 / 百万输出 token |
Grok 4.7 网页搜索:$0.0050 / 次查询 · 完整价目表见 OpenRouter | SpaceXAI | OpenRouter | $2.00 / 百万输入 token · $6.00 / 百万输出 token |
GPT-6 Luna 网页搜索:$0.01 / 次查询 · 完整价目表见 OpenRouter | OpenAI | OpenRouter | $0.10 / 百万输入 token · $0.50 / 百万输出 token |
Mistral Small 4开放权重 token 费率 · 完整价目表见 OpenRouter | Mistral | OpenRouter | $0.15 / 百万输入 token · $0.60 / 百万输出 token |
Seed 2.0 Mini token 费率 · 完整价目表见 OpenRouter | ByteDance | OpenRouter | $0.10 / 百万输入 token · $0.40 / 百万输出 token |
参考费率来自供应商 API(媒体(fal.ai):待刷新 · 剧本分析(OpenRouter):2026年8月28日)。实际费用按计费单位结算,点击接入渠道链接可查看完整价目表。
随时开始创作
为钱包充值,或在设置中接入供应商密钥、直接向供应商付费。无需订阅。